





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | TMC00 - 353 | 3224 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | TMC00 - 352 | 1061 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | TMC00 - 351 | 9322 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TMC00 - 350 | 6402 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | TMC00 - 349 | 5595 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | TMC00 - 348 | 3062 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | TMC00 - 347 | 2273 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | TMC00 - 346 | 0639 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | TMC00 - 345 | 0833 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | TMC00 - 344 | 1457 |
